Accueil > Taux de satisfaction
Taux de satisfaction
Catégorie | Taux de satisfaction | Taux de réussite | Nombre de participants |
Conduite d'Engins | 94,25 % | 97,36% | 120 |
Formation de formateur | 75,50 % | 97,02% | 89 |
Habilitation électrique | 95,20 % | 99,18% | 796 |
Management / Prevention | 95 % | 100% | 111 |
Risques spécifiques | 99,45 % | 100% | 238 |
Santé - Ergonomie | 95,6 % | 99,6% | 930 |
Secourisme | 95,95% | 99,2% | 1311 |
Sécurité incendie | 96,20 % | 100% | 4144 |
Totaux | 93,33 % | 99,05% | 7739 |
• Date de mise à jour : 01/07/2023
• Période de référence : Année 2023