Accueil > Taux de satisfaction
Taux de satisfaction
Catégorie | Taux de satisfaction | Nombre de participants |
Conduite d'Engins | 93,72 % | 182 |
Formation de formateur | 98,00 % | 151 |
Habilitation électrique | 94,17 % | 935 |
Management / Prevention | 89,86 % | 464 |
Risques spécifiques | 97,56 % | 163 |
Santé - Ergonomie | 92,83 % | 1541 |
Secourisme | 96,31 % | 1404 |
Sécurité incendie | 94,23 % | 6933 |
Totaux | 94,58 % | 12077 |
• Date de mise à jour : 01/09/2021
• Période de référence : Année 2021